ലോകകപ്പ് മത്സര വേദികള്.
വേദികൾ
2005-ൽ ലോകകപ്പ് വേദികളായി ബ്ലൂംഫൌണ്ടെയിൻ, കേപ് ടൗൺ, ഡർബൻ, ജൊഹാനസ്ബർഗ് (രണ്ട് വേദികൾ), കിംബർലി, നെൽസ്പ്രൂട്ട്, ഓർക്നി, പൊളോക്വെയ്ൻ, പോർട്ട് എലിസബത്ത്, പ്രിട്ടോറിയ, റസ്റ്റൻബർഗ് എന്നിവിടങ്ങളിലായി 12 നഗരങ്ങൾ സംഘാടകർ തിരഞ്ഞെടുത്തു. പിന്നീട് ഫിഫ 2006 മാർച്ച് 17-ന് ഇത് 10 എണ്ണമായി ചുരുക്കി.[8]
ജൊഹാനസ്ബർഗ് | ഡർബൻ | കേപ് ടൗൺ | ജൊഹാനസ്ബർഗ് | പ്രിട്ടോറിയ |
സോക്കർ സിറ്റി | മോസസ് മഭീദ സ്റ്റേഡിയം[1] | കേപ് ടൗൺ സ്റ്റേഡിയം[2] | എലീസ് പാർക്ക് സ്റ്റേഡിയം | ലോഫ്റ്റസ് വെർസ്ഫെൽഡ് സ്റ്റേഡിയം |
26°14′5.27″S 27°58′56.47″E / 26.2347972°S 27.9823528°E / -26.2347972; 27.9823528 (Soccer City) | 29°49′46″S 31°01′49″E / 29.82944°S 31.03028°E / -29.82944; 31.03028 (Moses Mabhida Stadium) | 33°54′12.46″S 18°24′40.15″E / 33.9034611°S 18.4111528°E / -33.9034611; 18.4111528 (Cape Town Stadium) | 26°11′51.07″S 28°3′38.76″E / 26.1975194°S 28.0607667°E / -26.1975194; 28.0607667 (Ellis Park Stadium) | 25°45′12″S 28°13′22″E / 25.75333°S 28.22278°E / -25.75333; 28.22278 (Loftus Versfeld Stadium) |
ശേഷി: 91,141 | ശേഷി: 70,000 | ശേഷി: 69,070 | ശേഷി: 62,567 | ശേഷി: 51,760 |
| | | | |
പോർട്ട് എലിസബത്ത് | ബ്ലൂംഫൌണ്ടെയിൻ | പൊളോക്വെയ്ൻ | റസ്റ്റൻബർഗ് | നെൽസ്പ്രൂട്ട് |
നെൽസൺ മണ്ടേല ബേ സ്റ്റേഡിയം | പ്രീ സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റേഡിയം | പീറ്റർ മൊകാബ സ്റ്റേഡിയം | റോയൽ ബാഫോകെങ് സ്റ്റേഡിയം | മബോംബെല സ്റ്റേഡിയം |
33°56′16″S 25°35′56″E / 33.93778°S 25.59889°E / -33.93778; 25.59889 (Nelson Mandela Bay Stadium) | 29°07′02.25″S 26°12′31.85″E / 29.1172917°S 26.2088472°E / -29.1172917; 26.2088472 (Free State Stadium) | 23°55′29″S 29°28′08″E / 23.924689°S 29.468765°E / -23.924689; 29.468765 (Peter Mokaba Stadium) | 25°34′43″S 27°09′39″E / 25.5786°S 27.1607°E / -25.5786; 27.1607 (Royal Bafokeng Stadium) | 25°27′42″S 30°55′47″E / 25.46172°S 30.929689°E / -25.46172; 30.929689 (Mbombela Stadium) |
ശേഷി: 48,000 | ശേഷി: 48,000 | ശേഷി: 46,000 | ശേഷി: 44,530 | ശേഷി: 43,589 |
|
| |
| |
(കടപ്പാട് : www.ml.wikipedia.org )
അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:
ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ